NBA2KDB

nba2kdb.wifeo.com    
Aldo D (The General)


Position: Arière
Taille: 1.84 m     Poids: 76 kg


Formation: Italie


Draft: 2ème Tour Choix n°5 par les Wizards


 
Totaux
 
TM G FG FGA FG% 3PT 3PA 3P% LF LFA LF% RBD AST STL BLK TO PTS
Wizards/Knicks 55 155 453 34.2 10 61 16.4 105 147 71.4 347 230 17 9 231 425
Magic 61 440 946 46.5 11 28 39.3 249 279 89.2 404 224 16 25 175 1140
Magic 49 641 1274 50.3 5 33 15.2 259 278 93.1 295 303 36 16 156 1543
Magic 44 689 1335 51.6 27 86 31.4 318 340 93.5 309 421 56 23 157 1723
Celtics 72 1035 1906 54.3 124 354 35.0 419 455 92.1 512 615 215 50 291 2613
Bobcats 65 975 1684 57.9 51 114 44.7 514 528 97.3 488 599 198 79 244 2516
Carrière 346 3935 7598 51.8 228 676 33.7 1864 2027 91.9 2355 2392 538 202 1254 9960














 
Par matches
 
TM G FG FGA FG% 3PT 3PA 3P% LF LFA LF% RBD AST STL BLK TO PTS
Wizards/Knicks 55 2.8 8.2 34.2 0.2 1.1 16.4 1.9 2.7 71.4 6.3 4.2 0.3 0.2 4.2 7.7
Magic 61 7.2 15.5 46.5 0.2 0.5 39.3 4.1 4.6 89.2 6.6 3.7 0.3 0.4 2.9 18.7
Magic 49 13.1 26.0 50.3 0.1 0.7 15.2 5.3 5.7 93.1 6.0 6.2 0.7 0.3 3.2 31.5
Magic 44 15.7 30.3 51.6 0.6 1.9 31.4 7.2 7.7 93.5 7.0 9.6 1.3 0.5 3.6 39.2
Celtics 72 14.3 26.5 54.3 1.7 4.9 35.0 5.8 6.3 92.1 7.1 8.5 3.0 0.7 4.0 36.3
Bobcats 65 15.0 25.9 57.9 0.8 1.8 44.7 7.9 8.1 97.3 7.5 9.2 3.0 1.2 3.8 38.7
Carrière 346 11.3 21.9 51.8 0.7 1.9 33.7 5.4 5.8 91.9 6.8 6.9 1.6 0.6 3.6 28.8












 
 
Palmarès


 
 



Créer un site
Créer un site